<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Training Center</title>
	<atom:link href="http://www.cloud-training.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloud-training.es</link>
	<description>Centro de Formación en tecnología cloud de Amazon Web Services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>FORMACIÓN EN AWS AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE BUYVIP-AMAZON.COM</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/formacion-en-aws-al-equipo-de-tecnologia-de-buyvip-amazon-com/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/formacion-en-aws-al-equipo-de-tecnologia-de-buyvip-amazon-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-training.es/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE BuyVIP es un Club de Compras Online líder en Europa que permite acceder a las marcas más prestigiosas de moda, complementos, electrónica y deportes con descuentos de hasta el 70%. CASO A RESOLVER En noviembre de 2010 BuyVip fue adquirida por Amazon.com®, convirtiéndose en la primera empresa que el gigante mundial del e-commerce adquiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CLIENTE</p>
<p>BuyVIP es un Club de Compras Online líder en Europa que permite acceder a las marcas más prestigiosas de moda, complementos, electrónica y deportes con descuentos de hasta el 70%.</p>
<p>CASO A RESOLVER</p>
<p>En noviembre de 2010 BuyVip fue adquirida por Amazon.com®, convirtiéndose en la primera empresa que el gigante mundial del e-commerce adquiere en Europa. Tras dicha adquisición, Amazon.com impulsó la migración de los sistemas de BuyVip a su infraestructura en cloud Amazon Web Services.</p>
<p>SOLUCION</p>
<p>BuyVip seleccionó a Alberto Macías, consultor especialista en Amazon Web Services, y fundador y director de Cloud Training Center, división de Frooze Sistemas, S.L. para formar al equipo de IT de la compañía para poder abordar una rápida transición a la infraestructura Amazon Web Services™, reduciendo así drásticamente el time-to-market. </p>
<p>Frooze Sistemas, S.L. es la tercera empresa en España en conseguir la acreditación Amazon Web Services Solution Provider en la categoría de Integrador de Sistemas, y una de las 147 a nivel mundial.</p>
<p>La formación en Amazon Web Services™ impartida por Alberto Macías se basa en el método del caso, donde en aproximadamente el 80% del curso se realizan laboratorios hands-on con un enfoque muy práctico que permiten explorar en profundidad los servicios de AWS en la nube y facilitar una rápida transición mejorando la competitividad y la agilidad en los procesos de IT de la organización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/formacion-en-aws-al-equipo-de-tecnologia-de-buyvip-amazon-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentamos Cloud Training Center</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/presentamos-cloud-training-center/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/presentamos-cloud-training-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frooze.es/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra linea de servicio de formación en Amazon Web Services, antes denominada Frooze Sistemas Cloud, se denomina a partir de ahora Cloud Training Center. Este cambio de denominación trae consigo el lanzamiento de tres nuevos programas formativos especialmente orientados a empresas, así como la participación en relevantes eventos que presentaremos próximamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra linea de servicio de formación en Amazon Web Services, antes denominada Frooze Sistemas Cloud, se denomina a partir de ahora Cloud Training Center.</p>
<p>Este cambio de denominación trae consigo el lanzamiento de tres nuevos programas formativos especialmente orientados a empresas, así como la participación en relevantes eventos que presentaremos próximamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/presentamos-cloud-training-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frooze Sistemas, S.L. se convierte en una de las 146 empresas proveedoras oficiales de soluciones Amazon Web Services&#8482; en el mundo incluidas en su directorio</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/frooze-sistemas-s-l-se-convierte-en-una-de-las-146-empresas-proveedoras-oficiales-de-soluciones-amazon-web-services-en-el-mundo-incluidas-en-su-directorio/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/frooze-sistemas-s-l-se-convierte-en-una-de-las-146-empresas-proveedoras-oficiales-de-soluciones-amazon-web-services-en-el-mundo-incluidas-en-su-directorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 23:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frooze.es/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Amazon&#174; ha decidido includir a Frooze Sistemas, S.L. en su directorio de empresas certificadas oficiales como proveedor de soluciones Amazon Web Services&#8482; en el mundo. Con esta incorporación Frooze Sistemas, S.L. tiene el honor de ser una de las 146 empresas elegidas en todo el mundo por Amazon&#174; que figuran en su directorio oficial como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon&reg; ha decidido includir a Frooze Sistemas, S.L. en su directorio de empresas certificadas oficiales como proveedor de soluciones Amazon Web Services&trade; en el mundo.</p>
<p>Con esta incorporación Frooze Sistemas, S.L. tiene el honor de ser una de las 146 empresas elegidas en todo el mundo por Amazon&reg; que figuran en su directorio oficial como empresa acreditada &#8220;Solution Provider&#8221;.</p>
<p>Este es nuestro perfil en el directorio oficial de Amazon&reg;: <a href="http://aws.amazon.com/solutions/solution-providers/frooze/">http://aws.amazon.com/solutions/solution-providers/frooze/</a>.</p>
<p><a href="http://cdn.frooze.tv/wp-content/uploads/2010/11/aws-solution-provider.png"><img src="http://cdn.frooze.tv/wp-content/uploads/2010/11/aws-solution-provider.png" alt="" title="aws-solution-provider" width="299" height="56" class="aligncenter size-full wp-image-805" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/frooze-sistemas-s-l-se-convierte-en-una-de-las-146-empresas-proveedoras-oficiales-de-soluciones-amazon-web-services-en-el-mundo-incluidas-en-su-directorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frooze Sistemas, S.L. obtiene la prestigiosa acreditación Amazon Web Services™ Solution Provider</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/frooze-sistemas-obtiene-amazon-web-services-solution-provider/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/frooze-sistemas-obtiene-amazon-web-services-solution-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frooze.es/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Frooze Sistemas Cloud ha obtenido la prestigiosa acreditación oficial Amazon Web Services™ Solution Provider de Amazon®. Con esta acreditación Amazon tiene a bien reconocer el expertise acumulado desde 2007, y la capacitación en la provisión de servicios en tecnología cloud AWS. Esta acreditación supone un importante hito para nosotros, y más aun, al darse la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frooze Sistemas Cloud ha obtenido la prestigiosa acreditación oficial Amazon Web Services™ Solution Provider de Amazon®. Con esta acreditación Amazon tiene a bien reconocer el expertise acumulado desde 2007, y la capacitación en la provisión de servicios en tecnología cloud AWS. Esta acreditación supone un importante hito para nosotros, y más aun, al darse la circunstancia añadida de ser una de las primeras que Amazon otorga en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/frooze-sistemas-obtiene-amazon-web-services-solution-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La consultora Analysis Mason publica estimaciones sobre el mercado de Cloud Computing en Junio de 2010</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/la-consultora-analysis-mason/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/la-consultora-analysis-mason/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frooze.es/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[La consultora Analysis Mason publica estimaciones sobre el mercado de Cloud Computing y prevee crecimientos del sector de dos cifras para los próximos cinco años. The global market for enterprise cloud-based services will grow from USD12.1 billion in 2010 to USD35.6 billion in 2015 (see Figure 0.1). The year-on-year growth rate will be 43% in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consultora Analysis Mason publica estimaciones sobre el mercado de Cloud Computing y prevee crecimientos del sector de dos cifras para los próximos cinco años.</p>
<blockquote><p>The global market for enterprise cloud-based services will grow from USD12.1 billion in 2010 to USD35.6 billion in 2015 (see Figure 0.1). The year-on-year growth rate will be 43% in 2011, but will decrease to 13% over the next five years. Software-as-a-service (SaaS) will account for 70% of revenue in 2010, while 30% is related to infrastructure-as-a-service (IaaS). This revenue split will change over the next five years, with IaaS’s share increasing to 40%.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/la-consultora-analysis-mason/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slider3</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/slider3/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/slider3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frooze.es/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Formación en el área de Cloud Computing basada en la plataforma Amazon Web Services™. Impartida por Alberto Macías, especialista en cloud de infraestructura de Amazon Web Services™ desde 2007, conferenciante en el ámbito cloud cloud computing, participa frecuentemente en congresos, universidades y medios de comunicación . Ver Servicios de Formación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="/images/textformacion.png" style="padding-bottom:14px;" alt=""/><br />
<p>Formación en el área de Cloud Computing basada en la plataforma Amazon Web Services™. Impartida por <a href="http://twitter.com/albertomacias" target="_blank"><font color=white>Alberto Macías</font></a>, especialista en cloud de infraestructura de Amazon Web Services™ desde 2007, conferenciante en el ámbito cloud cloud computing, participa frecuentemente en congresos, universidades y medios de comunicación . <br/><br /><br /><a href="/formacion/" class="button"><span>Ver Servicios de Formación</span></a></p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/slider3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frooze.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido al blog de Frooze® Sistemas Cloud. Aquí encontrarás todas las novedades sobre productos, tecnología, referencias, y casos que puedan ser de tu interés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido al blog de Frooze® Sistemas Cloud. Aquí encontrarás todas las novedades sobre productos, tecnología, referencias, y casos que puedan ser de tu interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP SOBRE AWS EN SAGE ESPAÑA</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/workshop-sobre-amazon-web-services-en-sage-espana/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/workshop-sobre-amazon-web-services-en-sage-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-training.es/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE SAGE España es el referente en desarrollo de soluciones de gestión empresarial para empresas y administraciones públicas, desde el software y los servicios a la consultoría y la formación, con 1300 empleados en España y unos 13000 en todo el mundo. CASO A RESOLVER Una parte del equipo de Arquitectura de Software necesitaba un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CLIENTE</p>
<p>SAGE España es el referente en desarrollo de soluciones de gestión empresarial para empresas y administraciones públicas, desde el software y los servicios a la consultoría y la formación, con 1300 empleados en España y unos 13000 en todo el mundo.</p>
<p>CASO A RESOLVER</p>
<p>Una parte del equipo de Arquitectura de Software necesitaba un seminario para comprender mejor los conceptos sobre el cloud de infraestructura de Amazon Web Services para realizar despliegues, copias de seguridad, etc.</p>
<p>SOLUCION</p>
<p>SAGE seleccionó a Alberto Macías, consultor especializado en Amazon Web Services quien les impartió un workshop inmersivo en dicha tecnología, lo que permitió al cliente acelerar sus despliegues y reducir drásticamente el time-to-market de dichos lanzamientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/workshop-sobre-amazon-web-services-en-sage-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTIMIZACION DE ARQUITECTURA CLOUD EN YES.FM</title>
		<link>http://www.cloud-training.es/optimizacion-de-arquitectura-cloud-en-yes-fm/</link>
		<comments>http://www.cloud-training.es/optimizacion-de-arquitectura-cloud-en-yes-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-training.es/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE Yes.fm es una plataforma de musica digital, con más de 3.000.000 de canciones y casi un millon de suscriptores. CASO A RESOLVER Yes.fm necesitaba optimizar su arquitectura en la nube así como escalar sus sistemas garantizando la alta disponibilidad. SOLUCION Yes.fm seleccionó a Alberto Macías, consultor especializado en tecnología en la nube, para redefinir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CLIENTE</p>
<p>Yes.fm es una plataforma de musica digital, con más de 3.000.000 de canciones y casi un millon de suscriptores.</p>
<p>CASO A RESOLVER</p>
<p>Yes.fm necesitaba optimizar su arquitectura en la nube así como escalar sus sistemas garantizando la alta disponibilidad.</p>
<p>SOLUCION</p>
<p>Yes.fm seleccionó a Alberto Macías, consultor especializado en tecnología en la nube, para redefinir la infraestructura en la nube y optimizar la capacidad mediante un escalado del sistema. </p>
<p>Tras dicha optimización la capacidad aumentó de forma drástica, reduciendo igualmente de forma drástica el coste total de propiedad de infraestructura, y redundando en una mayor estabilidad, y alta disponibilidad del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloud-training.es/optimizacion-de-arquitectura-cloud-en-yes-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

